워커힐 골프센터 이용시간 안내

구분 | 4월 ~ 11월 | 12월 ~ 3월 | |
---|---|---|---|
OPEN | 주중, 주말, 공휴일 | 06:00 | 06:00 |
CLOSE | 평일(월~금) | 23:30 | 23:00 |
주말(토, 일, 공휴일) | 22:30 | 22:00 |
워커힐 골프센터 타석 이용 요금표
구분 | 이용요금 | 내용 | |
---|---|---|---|
일일입장 | 30분 | 주중 12,000원 주말 14,000원 |
추가 시에만 사용 가능 주중ㆍ주말 이용요금 차등 |
60분 | 주중 23,000원 주말 25,000원 |
주중ㆍ주말 이용요금 차등 | |
80분 | 주중 28,000원 주말 32,000원 | ||
쿠폰 60분 | 10회 | 220,000원 | 주말ㆍ공휴일 사용 가능 유효기간(구매일 기준) : 10회 3개월 / 21회 6개월 |
21회 | 430,000원 | ||
쿠폰 80분 | 10회 | 270,000원 | |
21회 | 530,000원 | ||
1개월 | 낮 | 200,000원 | 70분 / 주말ㆍ공휴일 제외 / 오픈 ~ 오후 2시까지 입장 |
주중 | 240,000원 | 70분 / 주말ㆍ공휴일 제외 | |
Plus | 300,000원 | 주중 70분 / 주말ㆍ공휴일 60분 | |
3개월 | 낮 | 550,000원 | 70분 / 주말ㆍ공휴일 제외 / 오픈 ~ 오후 2시까지 입장 |
주중 | 650,000원 | 70분 / 주말ㆍ공휴일 제외 | |
Plus | 850,000원 | 주중 70분 / 주말ㆍ공휴일 60분 | |
12개월 | 2,400,000원 | 80분 / 주말, 공휴일 제외 / 락커 무료 이용(상단 기준) | |
GOLD | 3,300,000원 | 주중 80분 / 주말ㆍ공휴일 60분 / 타석 전화 예약 (주말,공휴일 제외) Par3 골프장 평일 이용 시 50% 할인 / 락커 무료 이용 |
※ 주말 : 토ㆍ일요일 및 공휴일 / 회원카드 재발행비: 5,000원
Par3 연습장
구분 | 이용시간 | 이용요금 | 내용 | |
---|---|---|---|---|
일일입장 | 주중 | 1회 30분 | 5,000원 | 주말·공휴일 제외 |
주말 | 7,000원 | 주말·공휴일 | ||
쿠폰 10매 | 50,000원 | 주중·주말 / 유효기간 구매일 기준 3개월 | ||
1개월(주중) | 60,000원 | 주말·공휴일 제외 |
락카 이용 요금
구분 | 이용요금 | 내용 | |
---|---|---|---|
1개월 | 상단 | 20,000원 | 보증금 : 20,000원 락커 키 분실 시 재발행 비용 : 10,000원 |
하단 | 30,000원 | ||
3개월 | 상단 | 50,000원 | |
하단 | 70,000원 |